| Samedi, 02 Février 2013 20:00 h |
![]() |
![]() |
|
| Excelsior Virton | contre | RFC Union La Calamine |
Détails du match
| Date du match : Samedi, 02 Février 2013 | ||
| Heure du match : 20:00 h | ||
Tête à tête
| Excelsior Virton | Statistiques | RFC Union La Calamine |
|---|---|---|
| 64,33% | Chances | 35,67% |
| 1 | Classement actuel | 10 |
| 36 | Matchs | 36 |
| 23/10/3 | G/N/P (Total) | 13/10/13 |
| 12/5/1 | G/N/P (Domicile) | 6/8/4 |
| 11/5/2 | G/N/P (Extérieur) | 7/2/9 |
| 79 | Points | 49 |
| 74 : 30 | Buts | 56 : 52 |
| 44 | Différence | 4 |
| Excelsior Virton - R.Geants Athois 5:0 | Plus grande victoire à domicile | RFC Union La Calamine - R.CS.Verviétois 5:2 |
| Excelsior Virton - U.R.La Louvière Centre 1:3 | Plus grande défaite à domicile | RFC Union La Calamine - K.Patro Eisden Maasmechelen 1:4 |
| R.U.Wallonne Ciney - Excelsior Virton 0:7 | Plus grande victoire extérieure | FC Bleid-Gaume - RFC Union La Calamine 0:5 |
| U.R.La Louvière Centre - Excelsior Virton 2:0 | Plus grande défaite extérieure | R.FC.Huy - RFC Union La Calamine 5:1 |
Historique des matchs
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Excelsior Virton derniers matches
|
RFC Union La Calamine derniers matches
|









