| Samedi, 13 Octobre 2012 20:00 h |
![]() |
![]() |
|
| R.FC.Huy | contre | Union Saint-Gilloise |
Détails du match
| Date du match : Samedi, 13 Octobre 2012 | ||
| Heure du match : 20:00 h | ||
Tête à tête
| R.FC.Huy | Statistiques | Union Saint-Gilloise |
|---|---|---|
| 56,42% | Chances | 43,59% |
| 5 | Classement actuel | 17 |
| 36 | Matchs | 36 |
| 14/10/12 | G/N/P (Total) | 9/11/16 |
| 6/5/7 | G/N/P (Domicile) | 7/5/6 |
| 8/5/5 | G/N/P (Extérieur) | 2/6/10 |
| 52 | Points | 38 |
| 47 : 43 | Buts | 43 : 54 |
| 4 | Différence | -11 |
| R.FC.Huy - RFC Union La Calamine 5:1 | Plus grande victoire à domicile | Union Saint-Gilloise - FC Tournai 3:0 |
| R.FC.Huy - K. Diegem Sport 0:4 | Plus grande défaite à domicile | Union Saint-Gilloise - U.R.La Louvière Centre 1:3 |
| R.CS.Verviétois - R.FC.Huy 0:2 | Plus grande victoire extérieure | FC.V.Dender E.H. - Union Saint-Gilloise 0:1 |
| K.Patro Eisden Maasmechelen - R.FC.Huy 3:0 | Plus grande défaite extérieure | R.Geants Athois - Union Saint-Gilloise 6:1 |
Historique des matchs
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R.FC.Huy derniers matches
|
Union Saint-Gilloise derniers matches
|









